Take a look at the 20 biggest deals in football history which is led by PSG teammates Neymar and Kylian Mbappe.
| Pos. | Player | Clubs | Year | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neymar | Barcelona – PSG | 2017 | €222m |
| 2 | Kylian Mbappe | Monaco – PSG | 2017 | €145m (+€35m) |
| 3 | Joao Felix | Benfica – Atletico Madrid | 2019 | €126m |
| =4 | Philippe Coutinho | Liverpool – Barcelona | 2018 | €120m (+€40m) |
| =4 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid – Barcelona | 2019 | €120m |
| 6 | Jack Grealish | Aston Villa – Manchester City | 2021 | €117m |
| 7 | Romelu Lukaku | Inter – Chelsea | 2021 | €115m |
| =8 | Ousmane Dembele | Borussia Dortmund – Barcelona | 2017 | €105m (+€45m) |
| =8 | Paul Pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | €105m |
| 10 | Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | €100.8m |
| =11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid – Juventus | 2018 | €100m |
| =11 | Eden Hazard | Chelsea – Real Madrid | 2019 | €100m (+€40m) |
| 13 | Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | €94m |
| 14 | Gonzalo Higuain | Napoli – Juventus | 2016 | €90m |
| 15 | Harry Maguire | Leicester City – Manchester United | 2019 | €87.1m |
| 16 | Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | €86.2m |
| 17 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund – Manchester United | 2021 | €85m |
| 18 | Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | €84.8m |
| 19 | Virgil van Dijk | Southampton – Liverpool | 2018 | €84.5m |
| 20 | Luis Suarez | Liverpool – Barcelona | 2014 | €82.3m |

